<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HibachiyaHacks &#187; space</title>
	<atom:link href="http://labs.hibachiya.com/articles/tag/space/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.hibachiya.com</link>
	<description>Hibachiya実験室</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>150ドルで宇宙カメラを作ったMITの学生</title>
		<link>http://labs.hibachiya.com/articles/topicspace/150%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%ae%87%e5%ae%99%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9fmit%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f.html</link>
		<comments>http://labs.hibachiya.com/articles/topicspace/150%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%ae%87%e5%ae%99%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9fmit%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New?]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hibachiya.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[150ドルで宇宙カメラを作った学生の話です。 ２人の大学生は「宇宙から世界はどう見えるか」というプロジェクトに150ドルを投資することにしたのだ。 かといって彼らはインターネットを使ったりはしなかった。その代わり奇妙な仕 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.hibachiya.com/articles/topicspace/150%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%ae%87%e5%ae%99%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9fmit%e3%81%ae%e5%ad%a6%e7%94%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハッブル望遠鏡リペア-最後のミッション</title>
		<link>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/8daysbeforests125.html</link>
		<comments>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/8daysbeforests125.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[sts125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hibachiya.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[日本時間　5月11日の午前3時 スペースシャトル アトランティス打ち上げの予定です。 今回は今まで一番キンチョーします！ 前代未聞のスペースシャトル・ダブル発射体制だからです！！ 下の写真をクリックしてご覧ください。シャ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/8daysbeforests125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ディスカバリー　帰還まで3時間</title>
		<link>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/sts119.html</link>
		<comments>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/sts119.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hibachiya.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[先ほど、日本時間　28日土曜日　23時。　スペースシャトル・ディスカバリーが背中の荷物置き場　（ペイロード・ベイ）のハッチを閉じました。 現在はその様子を見ることは出来ません。　ISS（国際宇宙ステーション）から離れてし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/sts119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月26日午前5時～7時</title>
		<link>http://labs.hibachiya.com/articles/topicspace/seeuwakata.html</link>
		<comments>http://labs.hibachiya.com/articles/topicspace/seeuwakata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's New?]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[wakata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hibachiya.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[3月26日午前5時～7時　の間くらいに、　スペースシャトル・ディスカバリーがISS（国際宇宙ステーション）からアンドッキングします。 これにて若田さん置き去りミッション完了です。 そんな衝撃のライブ映像をご覧になりたい方 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.hibachiya.com/articles/topicspace/seeuwakata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スペースデブリ</title>
		<link>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/spacedebri.html</link>
		<comments>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/spacedebri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>のぶ</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[debris]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[googl]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hibachiya.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[スペースでブリ (space debris)は　宇宙のゴミです。人工衛星の破片などがその主なものですが、あまりにその数が多くて最近はその危険性が指摘されています。 ごく小さな宇宙ゴミまで含めるとその数は数百万個から数千万 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.hibachiya.com/articles/space-news/spacedebri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
FeedLogger:Error /usr/home/labschihihamu/public_html/wp-content/plugins/feedlogger/data񤭹߲ǽǤϤޤ
